Date White Black Result Termination Moves Illegal
2026-10-14 maia-1900 gemini-4-argon (medium) 1-0 resignation 61 1
2026-10-14 gemini-4-argon (medium) maia-1900 1-0 checkmate 58 0
2026-10-14 maia-1900 gemini-4-argon (medium) 0-1 checkmate 26 0
2026-10-14 gemini-4-argon (medium) maia-1900 1-0 checkmate 38 0
2026-10-14 maia-1900 gemini-4-argon (medium) 0-1 checkmate 39 0
2026-10-14 gemini-4-argon (medium) maia-1900 0-1 resignation 30 0
2026-10-14 maia-1900 gemini-4-argon (medium) 0-1 checkmate 37 0
2026-10-14 gemini-4-argon (medium) maia-1900 1-0 checkmate 38 0
2026-09-26 gpt-6-astra (medium) maia-1900 1-0 checkmate 31 0
2026-09-26 gpt-6-astra (high) maia-1900 ½-½ fivefold_repetition 60 0